Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
28/03/2022 05:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
23/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 16:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 16:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
18/03/2022 05:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
18/03/2022 05:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
16/03/2022 05:13 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
15/03/2022 05:01 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
13/03/2022 13:07 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,99 1,99 2,00000 3,000 5,98
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
11/03/2022 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
11/03/2022 05:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
08/03/2022 15:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
08/03/2022 15:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
07/03/2022 05:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 2,90 -- 1,00000 -- 2,90
04/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/03/2022 07:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
01/03/2022 12:23 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,99 1,99 2,00000 3,000 5,98
Soma 71,500 161,07