Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
24/02/2022 09:57 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
21/02/2022 13:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
21/02/2022 13:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
20/02/2022 12:50 CAMERON COM DIST DE LIVROS E REV LTDA(COUNTRY) -- 7,50 -- 1,00000 -- 7,50
19/02/2022 11:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
17/02/2022 06:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
16/02/2022 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
09/02/2022 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
09/02/2022 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 7,99 -- 1,00000 -- 7,99
07/02/2022 05:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
05/02/2022 16:09 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 17,90 -- 1,00000 -- 17,90
04/02/2022 08:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
03/02/2022 04:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
01/02/2022 12:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
Soma 260,000 163,63