Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
06/12/2021 15:55 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
06/12/2021 15:55 IGUASPORT LTDA -- 49,99 -- 1,00000 -- 49,99
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
05/12/2021 10:00 LOJAS RENNER S.A. -- 119,90 -- 1,00000 -- 119,90
05/12/2021 10:00 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
05/12/2021 10:00 LOJAS RENNER S.A. -- 39,90 -- 1,00000 -- 39,90
01/12/2021 04:58 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA -- 139,99 -- 1,00000 -- 139,99
Soma 0 539,66