Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,49 10,49 1,00000 1,000 10,49
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,89 9,89 1,00000 1,000 9,89
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,89 9,89 1,00000 1,000 9,89
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 7,99 13,32 1,00000 0,600 7,99
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,89 -- 1,00000 -- 4,89
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,89 -- 1,00000 -- 4,89
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,89 -- 1,00000 -- 4,89
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
22/12/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 13:38 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 13:38 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 13:38 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
19/12/2021 17:16 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 6,70 -- 5,00000 -- 33,50
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
14/12/2021 14:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
14/12/2021 14:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
14/12/2021 14:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
14/12/2021 14:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
11/12/2021 16:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
11/12/2021 16:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
11/12/2021 15:01 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,470 4,48 9,53 1,00000 0,470 4,48
11/12/2021 15:01 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,470 4,48 9,53 1,00000 0,470 4,48
11/12/2021 15:01 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
11/12/2021 15:01 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/12/2021 17:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
08/12/2021 15:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
08/12/2021 15:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
08/12/2021 15:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
08/12/2021 15:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,75 14,58 1,00000 0,600 8,75
05/12/2021 19:40 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL SA -- 14,90 -- 1,00000 -- 14,90
05/12/2021 19:40 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL SA -- 14,90 -- 1,00000 -- 14,90
03/12/2021 15:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,99 -- 1,00000 -- 3,99
03/12/2021 15:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,99 -- 1,00000 -- 3,99
Soma 20,100 285,11