Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 19,47 -- 1,00000 -- 19,47
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 1,000 17,97 17,97 3,00000 3,000 53,91
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 3,10 -- 4,00000 -- 12,40
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 15,97 -- 1,00000 -- 15,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 32,97 -- 2,00000 -- 65,94
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 29,97 -- 1,00000 -- 29,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 31,97 -- 1,00000 -- 31,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 25,99 -- 1,00000 -- 25,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 0,01 -- 10,00000 -- 0,10
03/11/2024 11:18 LOJAS RENNER S.A. -- 59,90 -- 1,00000 -- 59,90
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
Soma 3,000 321,11