Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 7,99 1,60 1,00000 5,000 7,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 10,39 -- 1,00000 -- 10,39
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 9,79 -- 1,00000 -- 9,79
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 9,98 -- 1,00000 -- 9,98
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 14,98 -- 0,57500 -- 8,62
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 2,99 8,54 3,00000 1,050 8,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 19,47 -- 1,00000 -- 19,47
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 1,000 17,97 17,97 3,00000 3,000 53,91
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 3,10 -- 4,00000 -- 12,40
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,29 -- 1,00000 -- 6,29
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,97 -- 1,00000 -- 14,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 15,97 -- 1,00000 -- 15,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 32,97 -- 2,00000 -- 65,94
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 29,97 -- 1,00000 -- 29,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,47 -- 3,00000 -- 28,41
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 39,99 -- 1,00000 -- 39,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 1,00000 -- 7,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 18,79 -- 1,00000 -- 18,79
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 31,97 -- 1,00000 -- 31,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 75,97 -- 0,41600 -- 31,60
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,99 -- 0,20500 -- 1,43
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 10,89 -- 4,00000 -- 43,56
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 25,99 -- 1,00000 -- 25,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,29 -- 1,00000 -- 9,29
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,99 -- 1,00000 -- 14,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 0,01 -- 10,00000 -- 0,10
03/11/2024 17:05 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 38,99 -- 0,29400 -- 11,46
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 24,90 -- 1,00000 -- 24,90
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 6,99 21,18 1,00000 0,330 6,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 6,99 21,18 1,00000 0,330 6,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 6,99 21,18 1,00000 0,330 6,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 10,90 -- 1,00000 -- 10,90
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 10,90 -- 1,00000 -- 10,90
03/11/2024 11:18 LOJAS RENNER S.A. -- 59,90 -- 1,00000 -- 59,90
03/11/2024 10:01 GPW FOODS ALIMENTACAO LTDA -- 25,90 -- 1,00000 -- 25,90
03/11/2024 10:01 GPW FOODS ALIMENTACAO LTDA -- 6,90 -- 1,00000 -- 6,90
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 7,49 -- 0,83000 -- 6,22
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 12,99 12,99 1,00000 1,000 12,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 11,99 -- 1,00000 -- 11,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 13,99 23,32 1,00000 0,600 13,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 11,99 -- 1,00000 -- 11,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 39,90 -- 0,55800 -- 22,26
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 14,99 -- 1,00000 -- 14,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,150 10,89 72,60 1,00000 0,150 10,89
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 15,99 -- 1,00000 -- 15,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 10,98 -- 1,00000 -- 10,98
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,99 -- 1,00000 -- 5,99
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,39 -- 1,00000 -- 2,39
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 9,89 -- 1,00000 -- 9,89
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 9,89 -- 1,00000 -- 9,89
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,99 -- 1,00000 -- 6,99
Soma 2802,780 1014,37