Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
28/11/2021 14:04 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
15/11/2021 19:47 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA -- 16,90 -- 1,00000 -- 16,90
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
Soma 0,370 90,03