Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,99 11,40 1,00000 0,350 3,99
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,99 11,40 1,00000 0,350 3,99
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,99 11,40 1,00000 0,350 3,99
14/10/2024 15:54 GILMAR LUCAS DE MEDEIROS MINIMERCADO 0,350 4,50 12,86 5,00000 1,750 22,50
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 310,000 2,99 0,01 4,00000 1240,000 11,96
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
Soma 4342,800 81,43