Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
14/10/2024 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,300 18,99 63,30 1,00000 0,300 18,99
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,300 15,99 53,30 1,00000 0,300 15,99
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,300 15,99 53,30 1,00000 0,300 15,99
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,300 15,99 53,30 1,00000 0,300 15,99
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,97 -- 2,00000 -- 17,94
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 79,97 -- 0,39200 -- 31,35
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,47 -- 2,00000 -- 18,94
06/10/2024 12:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,300 15,99 53,30 1,00000 0,300 15,99
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,300 15,99 53,30 1,00000 0,300 15,99
Soma 1,800 167,17