Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/10/2021 09:53 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 0,470 2,98 6,34 5,00000 2,350 14,90
30/10/2021 16:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
30/10/2021 16:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
30/10/2021 16:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
30/10/2021 16:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
29/10/2021 15:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,49 10,49 1,00000 1,000 10,49
29/10/2021 15:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,75 14,58 1,00000 0,600 8,75
26/10/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,75 14,58 1,00000 0,600 8,75
26/10/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
24/10/2021 16:26 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,500 15,90 31,80 1,00000 0,500 15,90
24/10/2021 16:26 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,470 12,90 27,45 1,00000 0,470 12,90
24/10/2021 16:26 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 7,99 -- 1,00000 -- 7,99
24/10/2021 16:26 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
24/10/2021 11:13 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,330 4,99 15,12 1,00000 0,330 4,99
24/10/2021 11:13 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,330 4,29 13,00 1,00000 0,330 4,29
23/10/2021 18:44 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 2,00000 -- 59,80
22/10/2021 17:34 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
22/10/2021 14:58 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 11,99 -- 1,00000 -- 11,99
22/10/2021 14:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,49 10,49 1,00000 1,000 10,49
16/10/2021 16:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
16/10/2021 16:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
16/10/2021 16:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
15/10/2021 19:56 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
15/10/2021 19:56 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
14/10/2021 16:17 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 14,50 -- 2,00000 -- 29,00
14/10/2021 15:53 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 14,50 -- 2,00000 -- 29,00
14/10/2021 15:16 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 5,75 -- 2,00000 -- 11,50
14/10/2021 13:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
07/10/2021 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,99 14,98 1,00000 0,600 8,99
07/10/2021 12:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,89 9,89 1,00000 1,000 9,89
06/10/2021 11:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,49 10,49 1,00000 1,000 10,49
05/10/2021 12:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
05/10/2021 12:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
05/10/2021 12:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
01/10/2021 10:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,49 10,49 1,00000 1,000 10,49
01/10/2021 10:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,89 9,89 1,00000 1,000 9,89
Soma 17,940 457,76