Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/10/2021 18:17 SEVERO BURGER COM DE ALIM LTDA -- 3,00 -- 1,00000 -- 3,00
20/10/2021 17:55 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
20/10/2021 17:55 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,00 -- 1,00000 -- 12,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 0,00 -- 1,00000 -- 0,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 0,00 -- 1,00000 -- 0,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 5,17000 -- 5,17
14/10/2021 16:17 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 2,90000 -- 2,90
14/10/2021 15:53 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 2,90000 -- 2,90
14/10/2021 15:16 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 1,50000 -- 1,50
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 39,00 -- 1,00000 -- 39,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 64,00 -- 1,00000 -- 64,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 71,00 -- 1,00000 -- 71,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 1,00 -- 19,20000 -- 19,20
Soma 0 302,27