Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
30/10/2021 15:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
29/10/2021 15:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
26/10/2021 15:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
24/10/2021 11:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
24/10/2021 11:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
22/10/2021 14:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/10/2021 16:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/10/2021 13:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
Soma 0,320 27,92