Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
24/10/2021 15:41 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
24/10/2021 15:41 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
24/10/2021 15:41 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
20/10/2021 09:53 CA MODAS S.A. -- 49,99 -- 1,00000 -- 49,99
14/10/2021 13:14 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA -- 22,99 -- 1,00000 -- 22,99
14/10/2021 12:49 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA -- 26,41 -- 3,00000 -- 79,23
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 9,99 -- 1,00000 -- 9,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 9,99 -- 1,00000 -- 9,99
02/10/2021 14:36 LOJAS RENNER S.A -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
02/10/2021 14:36 LOJAS RENNER S.A -- 69,90 -- 1,00000 -- 69,90
02/10/2021 14:36 LOJAS RENNER S.A -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
Soma 0 504,58