Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/01/2022 12:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
30/01/2022 10:57 CAMERON COM DIST DE LIVROS E REV LTDA(COUNTRY) -- 7,50 -- 1,00000 -- 7,50
29/01/2022 07:24 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
24/01/2022 06:57 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 7,50 0,38 1,00000 20,000 7,50
21/01/2022 07:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 7,50 0,38 1,00000 20,000 7,50
18/01/2022 13:29 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 7,50 0,38 1,00000 20,000 7,50
17/01/2022 07:02 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
14/01/2022 13:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
10/01/2022 17:02 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
07/01/2022 16:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
06/01/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
04/01/2022 09:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 20,000 9,75 0,49 1,00000 20,000 9,75
Soma 240,000 117,75