Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/01/2022 15:26 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
31/01/2022 15:26 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
29/01/2022 11:22 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
29/01/2022 11:22 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
29/01/2022 11:22 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
27/01/2022 14:46 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
26/01/2022 04:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
26/01/2022 04:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
25/01/2022 10:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
25/01/2022 10:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
24/01/2022 06:57 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
21/01/2022 16:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
21/01/2022 16:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 17:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 17:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 17:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 05:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,49 1,30 1,00000 5,000 6,49
19/01/2022 16:09 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 2,98 -- 1,00000 -- 2,98
19/01/2022 08:51 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
19/01/2022 08:51 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
16/01/2022 19:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,00 -- 3,00000 -- 15,00
13/01/2022 16:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 07:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
12/01/2022 15:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
12/01/2022 15:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/01/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/01/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/01/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
08/01/2022 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
08/01/2022 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
05/01/2022 08:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
05/01/2022 08:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/01/2022 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/01/2022 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/01/2022 05:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
Soma 36,500 166,32